Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| Assessor Contábil | Nível I | 3.677,83 |
| Assessor de Impressa | Nível I | 1.518,00 |
| Assessor Jurídico | Nível I | 2.451,88 |
| Aux. Adminstrativo | Nível I | 1.518,00 |
| Aux. Serviços Gerais | Nível I | 1.518,00 |
| Chefe de Gabinete | Nível I | 2.233,67 |
| Controlador | Nível I | 1.838,92 |
| Diretor (a) Administrativo (a) | Nível I | 1.722,44 |
| Motorista | Nível I | 1.518,00 |
| RECEPCIONISTA | Nível I | 1.518,00 |
| Secretário(a) Administrativo | Nível I | 1.722,44 |
| Tesoureiro | Nível I | 3.565,04 |
| Vereador | Nível I | 7.300,00 |
| Vigia | Nível I | 1.518,00 |
| Zeladora | Nível I | 1.518,00 |



Aguarde...